El Ministerio de Finanzas y Precios en conjunto con el Ministerio del Transporte de Cuba, establecen las tarifas para los servicios de transporte nacional e interprovincial vía terrestre, aérea y marítima:
- De transportación urbana, suburbanos, interurbanos, rurales y lanchas.
- Ferroviarios locales.
- De transporte en bicicleta por el túnel de la Habana. Sin embargo, si habrá un habrá un incremento en la tarifa en el caso de la transportación de bicicletas en las lanchas, pasando de 3 a 5 pesos, y en el caso de las bicicletas y ciclomotores, pasando de 3 a 5 pesos y de 5 a 10 pesos, respectivamente.
- De transporte de estudiantes, profesores y trabajadores, que actualmente son pagados por las entidades contratantes y en algunos casos por estas y parte por el trabajador.
Ómnibus nacionales
| Desde La Habana a: | Precio actual (CUP x pasajero) | Nuevo precio (a partir del 1 de marzo de 2024) CUP x pasajero) | ||
| Pinar del Río (PRI) | 50 | 144 | ||
| Matanzas (MTZ) | 30 | 91 | ||
| Cienfuegos (CFG) | 75 | 232 | ||
| Villa Clara (VCL) | 80 | 234 | ||
| Sancti Spíritus (SSP) | 105 | 299 | ||
| Ciego de Ávila (CAV) | 130 | 371 | ||
| Camagüey (CMG) | 160 | 440 | ||
| Las Tunas (LTU) | 195 | 546 | ||
| Holguín (HOG) | 220 | 615 | ||
| Bayamo (BYM) | 220 | 615 | ||
| Santiago de Cuba (SCU) | 255 | 717 | ||
| Guantánamo (GTM) | 280 | 786 |
Ferrocarriles nacionales (Servicio Regular)
| Desde La Habana a: | SERVICIO REGULAR | |||
| Precio actual (CUP x pasajero) | Nuevo precio (a partir del 1 de marzo de 2024) CUP x pasajero | |||
| Matanzas (MTZ) | 10 | 75 | ||
| Villa Clara (VCL) | 30 | 225 | ||
| Sancti Spíritus (SSP) | 38 | 280 | ||
| Ciego de Ávila (CAV) | 45 | 345 | ||
| Camagüey (CMG) | 60 | 425 | ||
| Las Tunas (LTU) | 70 | 515 | ||
| Holguín (HOG) | 80 | 590 | ||
| Bayamo (BYM) | 90 | 575 | ||
| Santiago de Cuba (SCU) | 95 | 670 | ||
| Guantánamo (GTM) | 100 | 710 |
Ferrocarriles nacionales (Servicio Especial)
| Desde La Habana a: | SERVICIO ESPECIAL | |||
| Precio actual (CUP x pasajero) | Nuevo precio (a partir del 1 de marzo de 2024) CUP x pasajero | |||
| Matanzas (MTZ) | 18 | 90 | ||
| Villa Clara (VCL) | 48 | 275 | ||
| Sancti Spíritus (SSP) | 56 | 345 | ||
| Ciego de Ávila (CAV) | 66 | 420 | ||
| Camagüey (CMG) | 84 | 520 | ||
| Las Tunas (LTU) | 105 | 630 | ||
| Holguín (HOG) | 114 | 720 | ||
| Bayamo (BYM) | 114 | 670 | ||
| Santiago de Cuba (SCU) | 132 | 820 | ||
| Guantánamo (GTM) | 138 | 865 |
IMPORTANTE: La alimentación a bordo de los trenes se establece a precio de costo más un 3%.
Aerolínea nacional. Cubana de aviación
| Desde La Habana a: | Precio actual (CUP x pasajero) | Nuevo precio (a partir del 1 de marzo de 2024) CUP x pasajero | ||
| Gerona (GER) | 300 | 1.706 | ||
| Camagüey (CMG) | 690 | 2.850 | ||
| Holguín (HOG) | 935 | 4.080 | ||
| Manzanillo (MZO) | 935 | 4.000 | ||
| Santiago de Cuba (SCU) | 1.100 | 4.200 | ||
| Guantánamo (GTM) | 1.140 | 4.300 | ||
| Baracoa (BCOA) | 1.350 | 4.350 |
Viamar (Batabanó-Gerona / Gerona-Batabanó)
| Precio actual (CUP x pasajero) | Nuevo precio (a partir del 1 de marzo de 2024) CUP x pasajero | |||
| Catamarán | 50 | 200 | ||
| Ferry | 200 | 200* |
IMPORTANTE: El Estado asume la tarifa del subsidio del Ferry.
Servicios ruteros
Operados por empresas estatales y formas de gestión no estatal:
| Precio actual | Nuevo precio | |||
| Gazelles y minibuses (por tramo) | 5 | 10 | ||
| Triciclos eléctricos (por pasajero) | 4 | 10 | ||
| Triciclos de combustión (por kilómetro) | 2.50 | 3.50 | ||
| Cooperativas y otros ómnibus autorizados (por pasajero) | 5 | 10 |
Referencia
Ministerio de Transporte
Los contenidos publicados en Cubatrámite ofrecen información útil sobre trámites, pero no constituyen un asesoramiento legal. En caso de dudas específicas, siempre se recomienda acudir a un abogado o consultar directamente los canales oficiales de la entidad correspondiente.
Antes de tomar esta guía como referencia, consulta la fecha de actualización que aparece al inicio. Los requisitos, procedimientos y tarifas pueden cambiar. Reviso y actualizo los contenidos de forma progresiva, por lo que algunas novedades normativas pueden estar pendientes de incorporación. Si hay cambios posteriores a la fecha indicada o tienes dudas sobre la vigencia de alguna información, confírmala con la entidad correspondiente antes de realizar la gestión.







